Spielerdetails
Name: | Kieselbach,Jannik |
Verein: | SK Lehrte |
TWZ: | 763 |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 12. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Borrmann,Julian | 17. | 1 | |
2. | s | Dupont,Paul | 3. | 0 | |
3. | w | Gebauer,Leander | 8. | 1 | |
4. | s | Zweigait,Leon | 4. | 0 | |
5. | w | Tran,Tuan Long | 10. | 1 | |
6. | s | Kosmehl,Konrad | 739 | 7. | 0 |
7. | w | Chrubasik,Vincent | 771 | 5. | 0 |
8. | s | Nguyen,Trung Kien | 16. | 1 | |
9. | w | Aldemir,Linette | 18. | 1 | |
10. | s | Schulze,Lukas | 997 | 2. | 0 |
11. | w | Kümmel,Jin Jan | 889 | 1. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 763 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 811 |
Erwartete Punkte: | 3.50 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 618 |
Neue DWZ: | 735 |
Differenz: | -28 |