Spielerdetails
Name: | Chrubasik,Vincent |
Verein: | SK Lehrte |
TWZ: | 771 |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 7.0 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Zweigait,Leon | 4. | 0 | |
2. | w | Albrecht,Jonas | 9. | 1 | |
3. | s | Thiele,Lea-Marie | 15. | 1 | |
4. | w | Kosmehl,Konrad | 739 | 7. | ½ |
5. | s | Kieselbach,Marvin | 851 | 11. | ½ |
6. | w | Schulze,Lukas | 997 | 2. | 0 |
7. | s | Kieselbach,Jannik | 763 | 12. | 1 |
8. | w | Dupont,Paul | 3. | 1 | |
9. | s | Kümmel,Jin Jan | 889 | 1. | 0 |
10. | w | Amrhein,Dennis | 14. | 1 | |
11. | s | Lohmann,Benjamin | 746 | 13. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 771 |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 756 |
Erwartete Punkte: | 5.59 |
Punkte: | 7.0 |
Leistung: | 858 |
Neue DWZ: | 841 |
Differenz: | 70 |