Spielerdetails
Name: | Borrmann,Julian |
Verein: | SV Bückeburg |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 1.5 |
Rang: | 17. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Kieselbach,Jannik | 763 | 12. | 0 |
2. | w | Nguyen,Trung Kien | 16. | 1 | |
3. | s | Kieselbach,Marvin | 851 | 11. | 0 |
4. | w | Albrecht,Jonas | 9. | 0 | |
5. | s | Aldemir,Linette | 18. | ½ | |
6. | w | Thiele,Lea-Marie | 15. | 0 | |
7. | w | Lohmann,Benjamin | 746 | 13. | 0 |
8. | s | Amrhein,Dennis | 14. | 0 | |
9. | w | Tran,Tuan Long | 10. | 0 | |
10. | s | Katolnik,Melissa | 752 | 6. | 0 |
11. | s | Kosmehl,Konrad | 739 | 7. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 670 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |