Spielerdetails
Name: | Aldemir,Linette |
Verein: | SK Anderten |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 0.5 |
Rang: | 18. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Tran,Tuan Long | 10. | 0 | |
2. | w | Kieselbach,Marvin | 851 | 11. | 0 |
3. | s | Nguyen,Trung Kien | 16. | 0 | |
4. | w | Amrhein,Dennis | 14. | 0 | |
5. | w | Borrmann,Julian | 17. | ½ | |
6. | s | Lohmann,Benjamin | 746 | 13. | 0 |
7. | s | Albrecht,Jonas | 9. | 0 | |
8. | w | Thiele,Lea-Marie | 15. | 0 | |
9. | s | Kieselbach,Jannik | 763 | 12. | 0 |
10. | w | Kosmehl,Konrad | 739 | 7. | 0 |
11. | w | Katolnik,Melissa | 752 | 6. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 670 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |