Spielerdetails
Name: | Schwtschuk,Georg |
Verein: | Schachzentrum Bemerode |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U12 |
Punkte: | 6.5 |
Rang: | 8. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Bruns,Tim-Sebastian | 993 | 3. | 0 |
2. | w | Thormann,Georg | 806 | 12. | 0 |
3. | s | Mehl,Valentin | 20. | 1 | |
4. | w | Seidenstücker,Hannah-Charlotte | 698 | 18. | 1 |
5. | s | Caisin,Radik | 24. | 1 | |
6. | s | Weissbrot,Boris | 864 | 9. | 0 |
7. | w | Phunhon Lopez,Daniel Alejandro | 1199 | 7. | 0 |
8. | w | Scholz,Tom | 1216 | 13. | ½ |
9. | s | Asprion,Marvin | 22. | 1 | |
10. | w | Sejdi,Benjamin | 21. | 1 | |
11. | s | Bruncke,Leon | 830 | 11. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 672 |
Erwartete Punkte: | 6.50 |
Punkte: | 6.5 |
Leistung: | 826 |
Neue DWZ: | 826 |
Differenz: | 0 |