Spielerdetails
Name: | Scholz,Tom |
Verein: | SV Laatzen |
TWZ: | 1216 |
Gruppe: | Altersklasse U12 |
Punkte: | 5.5 |
Rang: | 13. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Schewe,Enora | 701 | 10. | 0 |
2. | s | Streicher,Valeria | 23. | 1 | |
3. | w | Kirch,Christopher | 798 | 16. | 1 |
4. | s | Bäuerlein,Michael | 801 | 14. | ½ |
5. | w | Bruncke,Leon | 830 | 11. | ½ |
6. | s | Korb,Ruben | 834 | 6. | 0 |
7. | w | Weiß,Alexander | 691 | 17. | 0 |
8. | s | Schwtschuk,Georg | 8. | ½ | |
9. | w | Weissbrot,Boris | 864 | 9. | 1 |
10. | s | Mehl,Valentin | 20. | 1 | |
11. | s | Bruns,Tim-Sebastian | 993 | 3. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1216 |
Gewertete Partien: | 10 |
Gegnerschnitt: | 776 |
Erwartete Punkte: | 9.19 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 740 |
Neue DWZ: | 1083 |
Differenz: | -133 |