Spielerdetails
Name: | Stieben,Dominik |
Verein: | SV Laatzen |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 1.0 |
Rang: | 19. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Aldemir,Liam | 15. | 0 | |
2. | w | Albrecht,Dennis | 18. | 0 | |
3. | s | Just,Mauritz | 7. | 0 | |
4. | w | Caisin,Alina | 20. | 1 | |
5. | s | Behrendt,Tobias | 14. | 0 | |
6. | s | Schulze,Lukas | 8. | 0 | |
7. | w | Arens,Paul | 13. | 0 | |
8. | s | Meyer,Kevin | 17. | 0 | |
9. | s | Chen,Jason | 16. | 0 | |
10. | w | Kobrin,Daniel | 12. | 0 | |
11. | s | Fischer,Ole | 5. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 0 |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |