Spielerdetails
Name: | Spannuth,Philipp |
Verein: | SV Bückeburg |
TWZ: | 776 |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 7.5 |
Rang: | 3. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Fischer,Ole | 5. | 0 | |
2. | s | Behrendt,Tobias | 14. | 0 | |
3. | w | Schulze,Lukas | 8. | 1 | |
4. | s | Schwörer,Annika | 11. | 1 | |
5. | w | Just,Mauritz | 7. | ½ | |
6. | s | Arens,Paul | 13. | 1 | |
7. | w | Kobrin,Daniel | 12. | 1 | |
8. | s | Azizi,Siar | 767 | 4. | 1 |
9. | s | Schulze,Lara | 743 | 1. | 0 |
10. | w | Raymann,Lukas | 2. | 1 | |
11. | s | Kibenko,Dimitrij | 9. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 776 |
Gewertete Partien: | 2 |
Gegnerschnitt: | 755 |
Erwartete Punkte: | 1.06 |
Punkte: | 1.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 775 |
Differenz: | -1 |