Spielerdetails
Name: | Schulze,Lukas |
Verein: | SK Lehrte |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 6.5 |
Rang: | 8. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Behrendt,Tobias | 14. | 1 | |
2. | w | Chen,Jason | 16. | 0 | |
3. | s | Spannuth,Philipp | 776 | 3. | 0 |
4. | s | Arens,Paul | 13. | 0 | |
5. | w | Aldemir,Liam | 15. | ½ | |
6. | w | Stieben,Dominik | 19. | 1 | |
7. | s | Schwörer,Annika | 11. | 1 | |
8. | w | Kibenko,Dimitrij | 9. | 0 | |
9. | s | Caisin,Alina | 20. | 1 | |
10. | w | Albrecht,Dennis | 18. | 1 | |
11. | s | Meyer,Kevin | 17. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 1 |
Gegnerschnitt: | 776 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |