Spielerdetails
Name: | Fischer,Ole |
Verein: | Schachzentrum Bemerode |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 7.0 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Spannuth,Philipp | 776 | 3. | 1 |
2. | s | Azizi,Siar | 767 | 4. | 0 |
3. | w | Arens,Paul | 13. | 1 | |
4. | w | Albrecht,Dennis | 18. | 1 | |
5. | s | Raymann,Lukas | 2. | 1 | |
6. | w | Gädeken,Arne | 6. | 0 | |
7. | w | Schulze,Lara | 743 | 1. | 0 |
8. | s | Schieble,Johannes | 10. | 0 | |
9. | w | Aldemir,Liam | 15. | 1 | |
10. | s | Chen,Jason | 16. | 1 | |
11. | w | Stieben,Dominik | 19. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 3 |
Gegnerschnitt: | 762 |
Erwartete Punkte: | 1.00 |
Punkte: | 1.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |