Spielerdetails
Name: | Aldemir,Liam |
Verein: | SK Anderten |
TWZ: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 15. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Stieben,Dominik | 19. | 1 | |
2. | w | Raymann,Lukas | 2. | 0 | |
3. | s | Gädeken,Arne | 6. | 0 | |
4. | w | Just,Mauritz | 7. | 0 | |
5. | s | Schulze,Lukas | 8. | ½ | |
6. | s | Schwörer,Annika | 11. | 0 | |
7. | w | Albrecht,Dennis | 18. | 1 | |
8. | w | Caisin,Alina | 20. | 1 | |
9. | s | Fischer,Ole | 5. | 0 | |
10. | w | Meyer,Kevin | 17. | 1 | |
11. | s | Kobrin,Daniel | 12. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 0 |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |