Spielerdetails
Name: | Thieu,Nguyen Gia Bao |
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | 1573 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 6. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Brauer,Jan | 961 | 11. | 1 |
2. | W | Karnbach,Victor | 1301 | 5. | 0 |
3. | S | Roßberg,Jonathan | 920 | 7. | 1 |
4. | W | Krause,Niklas | 1192 | 3. | ½ |
5. | S | Seidenstücker,Hans-Lennart | 1157 | 9. | ½ |
6. | S | Bounine,Daniel | 1768 | 1. | 0 |
7. | W | Wolf,Felix | 1537 | 2. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1573 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1262 |
Erwartete Punkte: | 5.44 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1262 |
Neue DWZ: | 1477 |
Differenz: | -96 |