Spielerdetails
Name: | Krause,Niklas |
Verein: | SV Bückeburg |
DWZ: | 1192 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 3. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Hejazi,René | 781 | 14. | 1 |
2. | W | Bounine,Daniel | 1768 | 1. | 0 |
3. | S | Danitz,Niels-Luca | 901 | 10. | 1 |
4. | S | Thieu,Nguyen Gia Bao | 1573 | 6. | ½ |
5. | W | Roßberg,Jonathan | 920 | 7. | 1 |
6. | W | Wolf,Felix | 1537 | 2. | ½ |
7. | W | Almeev,Timur | 1420 | 4. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1192 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1271 |
Erwartete Punkte: | 3.03 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1429 |
Neue DWZ: | 1323 |
Differenz: | 131 |