Spielerdetails
Name: | Karnbach,Victor |
Verein: | SV Bückeburg |
DWZ: | 1301 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | W | Roßberg,Justus | 883 | 12. | 1 |
2. | S | Thieu,Nguyen Gia Bao | 1573 | 6. | 1 |
3. | S | Bounine,Daniel | 1768 | 1. | 0 |
4. | W | Brauer,Jan | 961 | 11. | 1 |
5. | W | Wolf,Felix | 1537 | 2. | 0 |
6. | S | Almeev,Timur | 1420 | 4. | 0 |
7. | W | Müller,Vinzenz | 13. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1301 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1281 |
Erwartete Punkte: | 3.52 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 1331 |
Neue DWZ: | 1332 |
Differenz: | 31 |