Spielerdetails
Name: | Brauer,Jan |
Verein: | SVg Seeprovinz Steinhude |
DWZ: | 961 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 11. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | W | Thieu,Nguyen Gia Bao | 1573 | 6. | 0 |
2. | S | Roßberg,Justus | 883 | 12. | 1 |
3. | W | Almeev,Timur | 1420 | 4. | 0 |
4. | S | Karnbach,Victor | 1301 | 5. | 0 |
5. | W | Brannys,Peter | 1137 | 8. | 0 |
6. | S | Müller,Vinzenz | 13. | 1 | |
7. | Hejazi,René | 781 | 14. | + |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 961 |
Gewertete Partien: | 6 |
Gegnerschnitt: | 1190 |
Erwartete Punkte: | 1.75 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 1065 |
Neue DWZ: | 979 |
Differenz: | 18 |