Spielerdetails
Name: | Wittbrodt,Dustin |
Verein: | Freibauer Wedemark |
DWZ: | |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 0.5 |
Rang: | 24. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Edel,Fenja | 1214 | 6. | 0 |
2. | W | Büschking,Felix | 13. | 0 | |
3. | S | Stöver,Sven | 23. | ½ | |
4. | W | Danitz,Julien-Tillman | 21. | 0 | |
5. | S | Klein,Florian | 20. | 0 | |
6. | S | Bähre,Lukas | 22. | 0 | |
7. | W | Bulmahn,Aaron Aimé | 786 | 17. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 2 |
Gegnerschnitt: | 1000 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |