Spielerdetails
Name: | Klein,Florian |
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 2.5 |
Rang: | 20. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Steinhilber,Timo | 964 | 11. | 0 |
2. | W | Baghdasaryan,Ani | 3. | 0 | |
3. | S | Bödeker,Ole Rasmus | 18. | 0 | |
4. | W | Stöver,Sven | 23. | 0 | |
5. | W | Wittbrodt,Dustin | 24. | 1 | |
6. | S | Danitz,Julien-Tillman | 21. | ½ | |
7. | W | Bähre,Lukas | 22. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 2 |
Gegnerschnitt: | 1147 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |