Spielerdetails
Name: | Beyer,Maximilian |
Verein: | SVg Seeprovinz Steinhude |
DWZ: | 810 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 16. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Stöver,Sven | 23. | 1 | |
2. | W | Edel,Fenja | 1214 | 6. | 0 |
3. | S | Büschking,Felix | 13. | 1 | |
4. | W | Zürik,Maximilian | 1132 | 15. | 0 |
5. | S | Schach,Nils | 968 | 14. | 0 |
6. | W | Bulmahn,Aaron Aimé | 786 | 17. | 1 |
7. | S | Renzelmann,Jannis | 10. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 810 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1027 |
Erwartete Punkte: | 1.25 |
Punkte: | 1.0 |
Leistung: | 787 |
Neue DWZ: | 805 |
Differenz: | -5 |