Spielerdetails
Name: | von Daake,Leonhard |
Verein: | SV Bückeburg |
DWZ: | 740 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U12 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 15. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | W | Skobjin,Joshua | 839 | 6. | 0 |
2. | + | ||||
3. | S | Stabenow,Erik | 849 | 13. | ½ |
4. | W | Weissbrot,Boris | 807 | 10. | 0 |
5. | S | Weiß,Alexander | 756 | 17. | 1 |
6. | S | Brockmeyer,Tobias | 867 | 11. | 0 |
7. | W | Zuschlag,Jannick | 1048 | 14. | 1 |
8. | W | Korb,Ruben | 830 | 12. | 0 |
9. | S | Wilke,Kent | 774 | 16. | ½ |
10. | W | Bäuerlein,Michael | 775 | 8. | ½ |
11. | S | Weiß,Andreas | 1022 | 4. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 740 |
Gewertete Partien: | 10 |
Gegnerschnitt: | 857 |
Erwartete Punkte: | 3.51 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 747 |
Neue DWZ: | 740 |
Differenz: | 0 |