Spielerdetails
Name: | Koepp,Jan |
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | 818 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U12 |
Punkte: | 6.0 |
Rang: | 7. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | W | Bruns,Kai-Christian | 1310 | 1. | 0 |
2. | S | Weissbrot,Boris | 807 | 10. | 1 |
3. | W | Wilke,Kent | 774 | 16. | 1 |
4. | S | Kiesel,Lucas | 795 | 5. | 0 |
5. | W | Zuschlag,Jannick | 1048 | 14. | 1 |
6. | S | Weiß,Andreas | 1022 | 4. | 0 |
7. | W | Pysmennyy,Illya | 1360 | 3. | 0 |
8. | + | ||||
9. | S | Bäuerlein,Michael | 775 | 8. | 1 |
10. | W | Heise,Tobias | 1115 | 2. | 0 |
11. | S | Weiß,Alexander | 756 | 17. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 818 |
Gewertete Partien: | 10 |
Gegnerschnitt: | 976 |
Erwartete Punkte: | 3.43 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 976 |
Neue DWZ: | 901 |
Differenz: | 83 |