Spielerdetails
Name: | Brockmeyer,Tobias |
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | 867 |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U12 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 11. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Bäuerlein,Michael | 775 | 8. | 1 |
2. | W | Weiß,Alexander | 756 | 17. | 1 |
3. | S | Heise,Tobias | 1115 | 2. | 0 |
4. | W | Pysmennyy,Illya | 1360 | 3. | 0 |
5. | S | Weissbrot,Boris | 807 | 10. | ½ |
6. | W | von Daake,Leonhard | 740 | 15. | 1 |
7. | W | Kiesel,Lucas | 795 | 5. | 0 |
8. | S | Stabenow,Erik | 849 | 13. | 1 |
9. | W | Skobjin,Joshua | 839 | 6. | 0 |
10. | S | Bruns,Kai-Christian | 1310 | 1. | 0 |
11. | S | Wilke,Kent | 774 | 16. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 867 |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 920 |
Erwartete Punkte: | 5.12 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 884 |
Neue DWZ: | 865 |
Differenz: | -2 |