Spielerdetails
Name: | Raymann,Lukas |
Verein: | HSK / Lister Turm |
DWZ: | |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 6.0 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Wehrhahn,Duncan | 772 | 8. | 0 |
2. | W | Karnbach,Anthea | 4. | 0 | |
3. | S | Duman,Deniz | 9. | 0 | |
4. | W | Brockmeyer,Katharina | 12. | 0 | |
5. | S | Azizi,Siar | 2. | 0 | |
6. | W | Kobrin,Daniel | 5. | 1 | |
7. | S | Gädeken,Arne | 6. | 1 | |
8. | W | Kieback,Tom | 7. | 1 | |
9. | S | Phunhon Lopez,Daniel Alejandro | 1. | 0 | |
10. | W | Sereda,Polina | 3. | 0 | |
11. | S | Wachtel,Noel | 13. | 1 | |
12. | W | Bozkurt,Emre | 11. | 1 | |
13. | S | Klein,Jana | 14. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 1 |
Gegnerschnitt: | 772 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |