Spielerdetails
Name: | Kobrin,Daniel |
Verein: | Polizei SC Hannover |
DWZ: | |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 8.0 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Phunhon Lopez,Daniel Alejandro | 1. | 1 | |
2. | W | Wachtel,Noel | 13. | ½ | |
3. | S | Klein,Jana | 14. | 1 | |
4. | W | Karnbach,Anthea | 4. | 0 | |
5. | S | Brockmeyer,Katharina | 12. | 1 | |
6. | S | Raymann,Lukas | 10. | 0 | |
7. | W | Kieback,Tom | 7. | 1 | |
8. | S | Sereda,Polina | 3. | 0 | |
9. | W | Bozkurt,Emre | 11. | 1 | |
10. | S | Wehrhahn,Duncan | 772 | 8. | 1 |
11. | W | Duman,Deniz | 9. | ½ | |
12. | S | Azizi,Siar | 2. | 1 | |
13. | W | Gädeken,Arne | 6. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 1 |
Gegnerschnitt: | 772 |
Erwartete Punkte: | 1.00 |
Punkte: | 1.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |