Spielerdetails
Name: | Klein,Jana |
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 1.5 |
Rang: | 14. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | W | Karnbach,Anthea | 4. | 0 | |
2. | S | Brockmeyer,Katharina | 12. | 0 | |
3. | W | Kobrin,Daniel | 5. | 0 | |
4. | S | Kieback,Tom | 7. | 0 | |
5. | W | Sereda,Polina | 3. | 0 | |
6. | S | Bozkurt,Emre | 11. | ½ | |
7. | W | Wehrhahn,Duncan | 772 | 8. | 0 |
8. | S | Duman,Deniz | 9. | 0 | |
9. | W | Azizi,Siar | 2. | 0 | |
10. | S | Gädeken,Arne | 6. | 0 | |
11. | W | Phunhon Lopez,Daniel Alejandro | 1. | 0 | |
12. | S | Wachtel,Noel | 13. | 1 | |
13. | W | Raymann,Lukas | 10. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 1 |
Gegnerschnitt: | 772 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |