Spielerdetails
Name: | Kieback,Tom |
Verein: | HSK / Lister Turm |
DWZ: | |
ELO: | |
Gruppe: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 8.0 |
Rang: | 7. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Gädeken,Arne | 6. | 1 | |
2. | W | Phunhon Lopez,Daniel Alejandro | 1. | 0 | |
3. | S | Wachtel,Noel | 13. | 1 | |
4. | W | Klein,Jana | 14. | 1 | |
5. | S | Karnbach,Anthea | 4. | 1 | |
6. | W | Brockmeyer,Katharina | 12. | 1 | |
7. | S | Kobrin,Daniel | 5. | 0 | |
8. | S | Raymann,Lukas | 10. | 0 | |
9. | W | Sereda,Polina | 3. | 0 | |
10. | S | Bozkurt,Emre | 11. | 1 | |
11. | W | Wehrhahn,Duncan | 772 | 8. | 1 |
12. | S | Duman,Deniz | 9. | 1 | |
13. | W | Azizi,Siar | 2. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 1 |
Gegnerschnitt: | 772 |
Erwartete Punkte: | 1.00 |
Punkte: | 1.0 |
Leistung: | |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |