Spielerdetails
Name: | Waldmann,Christoph |
Verein: | HSK / Lister Turm |
DWZ: | 1858 |
ELO: | |
Gruppe: | Gruppe 3 (ab 1800) |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 13. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Schmezko,Stefan | 2067 | 5. | 1 |
2. | W | Ehlert,Horst | 1941 | 8. | 0 |
3. | S | Kiesel,Harald | 2047 | 9. | ½ |
4. | W | Celik,Abdullah | 1830 | 10. | 0 |
5. | + | ||||
6. | S | Harms,Thomas | 2009 | 15. | ½ |
7. | Titzhoff,Frank,Dr. | 2054 | 6. | - |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1858 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1979 |
Erwartete Punkte: | 1.71 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 1907 |
Neue DWZ: | 1865 |
Differenz: | 7 |