Spielerdetails
Name: | Muth,Michael |
Verein: | SVg Calenberg |
DWZ: | 1841 |
ELO: | |
Gruppe: | Gruppe 3 (ab 1800) |
Punkte: | 1.5 |
Rang: | 17. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Kiesel,Harald | 2047 | 9. | 0 |
2. | + | ||||
3. | W | Harms,Thomas | 2009 | 15. | 0 |
4. | S | Edel,Thomas | 2025 | 7. | 0 |
5. | W | Polenz,Fredrik | 1813 | 16. | ½ |
6. | S | Ehlert,Horst | 1941 | 8. | 0 |
7. | W | Eilert,Marius | 1849 | 12. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1841 |
Gewertete Partien: | 6 |
Gegnerschnitt: | 1947 |
Erwartete Punkte: | 2.17 |
Punkte: | 0.5 |
Leistung: | 1546 |
Neue DWZ: | 1800 |
Differenz: | -41 |