Spielerdetails
Name: | Harms,Thomas |
Verein: | SK Stolzenau |
DWZ: | 2009 |
ELO: | |
Gruppe: | Gruppe 3 (ab 1800) |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 15. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S | Plischki,Sebastian | 2312 | 1. | 0 |
2. | W | Eilert,Marius | 1849 | 12. | 1 |
3. | S | Muth,Michael | 1841 | 17. | 1 |
4. | W | Kiesel,Harald | 2047 | 9. | ½ |
5. | S | Celik,Abdullah | 1830 | 10. | 0 |
6. | W | Waldmann,Christoph | 1858 | 13. | ½ |
7. | S | Edel,Thomas | 2025 | 7. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2009 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1966 |
Erwartete Punkte: | 3.93 |
Punkte: | 3.0 |
Leistung: | 1916 |
Neue DWZ: | 1989 |
Differenz: | -20 |