Spielerdetails
Name: | Eilert,Marius |
Verein: | Schach-Drachen Isernhagen |
DWZ: | 1849 |
ELO: | |
Gruppe: | Gruppe 3 (ab 1800) |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 12. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | W | Titzhoff,Frank,Dr. | 2054 | 6. | 0 |
2. | S | Harms,Thomas | 2009 | 15. | 0 |
3. | + | ||||
4. | W | Ehlert,Horst | 1941 | 8. | ½ |
5. | S | Wittur,Helge | 1894 | 14. | ½ |
6. | W | Hilker,Björn | 1867 | 11. | ½ |
7. | S | Muth,Michael | 1841 | 17. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1849 |
Gewertete Partien: | 6 |
Gegnerschnitt: | 1934 |
Erwartete Punkte: | 2.32 |
Punkte: | 2.5 |
Leistung: | 1877 |
Neue DWZ: | 1855 |
Differenz: | 6 |