Spielerdetails
Name: | Celik,Abdullah |
Verein: | TuS Wunstorf |
DWZ: | 1830 |
ELO: | |
Gruppe: | Gruppe 3 (ab 1800) |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | W | Edel,Thomas | 2025 | 7. | 1 |
2. | S | Herrmann,Andreas | 2075 | 3. | ½ |
3. | W | Titzhoff,Frank,Dr. | 2054 | 6. | 0 |
4. | S | Waldmann,Christoph | 1858 | 13. | 1 |
5. | W | Harms,Thomas | 2009 | 15. | 1 |
6. | W | Plischki,Sebastian | 2312 | 1. | 0 |
7. | S | Dämmig,Matthias,Dr. | 2110 | 4. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1830 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 2063 |
Erwartete Punkte: | 1.61 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 2063 |
Neue DWZ: | 1884 |
Differenz: | 54 |