|
BMM 2006/2007 U12 1. Spieltag - 25.11.2006 HSK / Post SV | 3 | : | 1 | SK Lehrte 2 |
---|
103 | Manusina, Nicole | (1170) | 1 | : | 0 | | Czyborra, Christian | 201 | 105 | Thyes, Christian | (856) | 0 | : | 1 | | Thieu, Nguyen Gia Bao | 202 | 107 | Vandenhoeke, Arthür | (830) | 1 | : | 0 | | Thieu, Nguyen Gia Luat | 203 | 108 | Tortamis, Can | | 1 | : | 0 | | Birke, Norman | 206 | | SV Bückeburg | 3 | : | 1 | Eldagsen/Bad Mü |
---|
101 | Krause, Niklas | (828) | 0 | : | 1 | (854) | Pawelzik, Niklas | 101 | 102 | Lohse, Oscar | (734) | 1 | : | 0 | | Gandyra, Lasse | 102 | 103 | Hinze, Laura | | 1 | : | 0 | | Erhardt, Roman | 104 | 104 | Barnewitz, Max-Otto | | + | : | - | | | | | SK Lehrte | 2 | : | 2 | Eldagsen/Bad Mü |
---|
101 | Danitz, Lisa-Melina | (713) | 0 | : | 1 | (854) | Pawelzik, Niklas | 101 | 102 | Danitz, Niels-Luca | (739) | 1 | : | 0 | | Gandyra, Lasse | 102 | 104 | Danitz, Julien | | 0 | : | 1 | | Erhardt, Roman | 104 | 201 | Czyborra, Christian | | + | : | - | | | | | SK Ricklingen | 4 | : | 0 | SV Bückeburg 3 |
---|
102 | Wolf, Felix | (1088) | 1 | : | 0 | | Schach, Nils | 302 | 103 | Olhovoi, Michail | (930) | 1 | : | 0 | | Hey, Robert | 304 | 202 | Keese, Tobias | (860) | 1 | : | 0 | | Lauenroth, Marie-Luise | 305 | 203 | Zakhalev, Michael | | 1 | : | 0 | | von Daake, L | 306 | | SK Ricklingen 2 | 2 | : | 2 | SV Bückeburg 2 |
---|
205 | Gisy, Gemma | | 0 | : | 1 | | Kornhagen, Fynn | 201 | 206 | Gisy, Gianna | | 1 | : | 0 | | Kipper, Pia | 203 | 208 | Kasterina, Anna | | - | : | + | | Lindenberg, Pascal | 204 | 210 | Bruns, Kai-Christian | | 1 | : | 0 | | Schubert, Annika | 301 | | SK Ricklingen | 4 | : | 0 | SV Bückeburg 2 |
---|
102 | Wolf, Felix | (1088) | 1 | : | 0 | | Kornhagen, Fynn | 201 | 103 | Olhovoi, Michail | (930) | 1 | : | 0 | | Kipper, Pia | 203 | 202 | Keese, Tobias | (860) | 1 | : | 0 | | Lindenberg, Pascal | 204 | 203 | Zakhalev, Michael | | 1 | : | 0 | | Schubert, Annika | 301 | | SK Ricklingen 2 | 2 | : | 2 | SV Bückeburg 3 |
---|
205 | Gisy, Gemma | | 0 | : | 1 | | Schach, Nils | 302 | 206 | Gisy, Gianna | | 1 | : | 0 | | Hey, Robert | 304 | 208 | Kasterina, Anna | | - | : | + | | Lauenroth, Marie-Luise | 305 | 210 | Bruns, Kai-Christian | | 1 | : | 0 | | von Daake, L | 306 | |
BemerkungenGespielt wird in Lehrte und Ricklingen, siehe Spielplan Nachmeldung SV Bückeburg 3306 von Daake, LNachmeldung SK Lehrte 2206 Birke, NormanNächster Spieltag (09.12.2006)HSK / Post SV - SV Bückeburg 3 SK Lehrte 2 - SV Bückeburg 2 HSK / Post SV - SV Bückeburg 2 SK Lehrte 2 - SV Bückeburg 3 SK Lehrte - SK Ricklingen SV Bückeburg - SK Ricklingen 2 SK Lehrte - SK Ricklingen 2 SV Bückeburg - SK Ricklingen StaffelleiterRalf Mätzig Tel.: 0175 1513592 chess @NSV-Spam-Schutz@ @email.de
|