Saison
|
Bezirksjugendligen 2019/2020 BMM U12 1. Spieltag - 26.10.2019 Hannover 96 | 3 | : | 1 | Hannover 96 2 |
---|
103 | Hohmann, Nick | (945) | 1 | : | 0 | (871) | Reiche, Johan-Fabio | 201 | 202 | Ben Amor, Yassin | (842) | 0 | : | 1 | (921) | Bograg, Maikel | 209 | 211 | Krüger, Moritz | (821) | 1 | : | 0 | | Pieper, Enno | 212 | 219 | Berschadski, Alexander | | 1 | : | 0 | (739) | Rinke, Alexander | 221 | | SD Isernhagen | 1 | : | 3 | SK Rinteln |
---|
102 | Bartels, Lennart | (1058) | 1 | : | 0 | (1056) | Frass, Erik | 102 | 103 | Sibbertsen, Benedict | (871) | 0 | : | 1 | | Steinmann, Mika | 103 | 107 | Klockgether, Hannes | | 0 | : | 1 | | Klee-Wolfram, Mailo | 104 | 108 | Grüter, Julian | | 0 | : | 1 | | Sprick, Raphael | 210 | | SK Wennigsen | 1 | : | 3 | SK Rinteln 2 |
---|
101 | Müller, Marie | | 0 | : | 1 | (764) | Komendant, Alexander | 201 | 102 | Lücke, Max | | 0 | : | 1 | (757) | Grosser, Bastian | 202 | 103 | Haletzki, Ben | | 0 | : | 1 | (826) | Rauschenberger, Yannick | 203 | 104 | Schulze, Jana | | 1 | : | 0 | | Frass, David | 208 | | SK Rinteln 2 | 4 | : | 0 | SD Isernhagen |
---|
201 | Komendant, Alexander | (764) | 1 | : | 0 | (1058) | Bartels, Lennart | 102 | 202 | Grosser, Bastian | (757) | 1 | : | 0 | (871) | Sibbertsen, Benedict | 103 | 203 | Rauschenberger, Yannick | (826) | 1 | : | 0 | | Klockgether, Hannes | 107 | 208 | Frass, David | | 1 | : | 0 | | Grüter, Julian | 108 | | SK Rinteln | 4 | : | 0 | SK Wennigsen |
---|
102 | Frass, Erik | (1056) | 1 | : | 0 | | Müller, Marie | 101 | 103 | Steinmann, Mika | | 1 | : | 0 | | Lücke, Max | 102 | 104 | Klee-Wolfram, Mailo | | 1 | : | 0 | | Haletzki, Ben | 103 | 205 | Giesemann, Lucas | | 1 | : | 0 | | Schulze, Jana | 104 | | SK Lehrte | 1 | : | 3 | SZ Bemerode 2 |
---|
101 | Kieselbach, Jannik | (1459) | 1 | : | 0 | (1365) | Schmidt, Paul | 201 | 103 | Ahlers, Quentin | (1258) | 0 | : | 1 | (1418) | Bangiev, Katharina | 202 | 203 | Stelter, Torge | (779) | 0 | : | 1 | (1091) | Freiling, Oskar | 204 | 204 | Ebel, Felix | (992) | 0 | : | 1 | (968) | Struebel, Katharina | 211 | | SK Lehrte 2 | 1 | : | 3 | SZ Bemerode |
---|
205 | Thiele, Kira-Sophie | (704) | 0 | : | 1 | (1336) | Elgeti, Jonas | 104 | 206 | Hommel, Mika | (854) | 1 | : | 0 | (1243) | Sewerinow, Alexander | 205 | 207 | Giere, Flynn | (752) | 0 | : | 1 | (1141) | Friedmann, Ben | 206 | 208 | Müller, Anna | (718) | 0 | : | 1 | (1018) | von Alm, Linus | 207 | | SZ Bemerode | 3 | : | 1 | SK Lehrte |
---|
102 | Sauer, Tim | (1805) | 0 | : | 1 | (1459) | Kieselbach, Jannik | 101 | 104 | Elgeti, Jonas | (1336) | + | : | - | (1258) | Ahlers, Quentin | 103 | 201 | Schmidt, Paul | (1365) | 1 | : | 0 | (779) | Stelter, Torge | 203 | 207 | von Alm, Linus | (1018) | 1 | : | 0 | (992) | Ebel, Felix | 204 | | SZ Bemerode 2 | 3½ | : | ½ | SK Lehrte 2 |
---|
204 | Freiling, Oskar | (1091) | 1 | : | 0 | (704) | Thiele, Kira-Sophie | 205 | 205 | Sewerinow, Alexander | (1243) | ½ | : | ½ | (854) | Hommel, Mika | 206 | 206 | Friedmann, Ben | (1141) | 1 | : | 0 | (752) | Giere, Flynn | 207 | 211 | Struebel, Katharina | (968) | 1 | : | 0 | (718) | Müller, Anna | 208 | |
Nachmeldung SD Isernhagen106 Bödecker, Johanna107 Klockgether, Hannes108 Grüter, Julian109 Alraee, Yamen110 Beslic, Leo111 Loßin, AndreasNachmeldung SK Lehrte 2210 Heyl, Jonathan (ab 2. Spieltag) 211 Hommel, Kimi Timothy (ab 2. Spieltag) 212 Bortfeld, Amon (ab 2. Spieltag) 213 Timm, Felix (ab 2. Spieltag) Nachmeldung Hannover 96 2220 Alexander, 220 Rinke221 Rinke, Alexander222 Convey, Frank (ab 2. Spieltag) Nächster Spieltag (16.11.2019)SZ Bemerode 2 - SZ Bemerode SK Rinteln - SK Lehrte SK Rinteln 2 - SK Lehrte 2 SK Lehrte 2 - SK Rinteln SK Lehrte - SK Rinteln 2 Hannover 96 - SD Isernhagen Hannover 96 2 - SK Wennigsen SK Wennigsen - Hannover 96 SD Isernhagen - Hannover 96 2 StaffelleiterBjörn Rohde Tel.: turnierleiter @NSV-Spam-Schutz@ @sjbh.de
|