Name: | Tchetchelnitski, Mikhail |
Mannschaft: | Bremer SG |
DWZ: | 2056 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2134 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gast | 4 | S | Schröder, Boris | 2136 | SG Osnabrück | - |
8 | Gast | 3 | W | Beinke, Lukas | 2011 | Hagener SV | - |
Alte DWZ: | 2056 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 2056 |
Differenz: | 0 |