Name: | Wennink, Mart |
Mannschaft: | SK Nordhorn-Blanke 2 |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1992 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 7 | S | Lunkmoss, Gerhard | 2005 | SK Bremen-Nord | 0 |
2 | Gast | 3 | W | Bennemann, Ingmar | 2005 | SG Osnabrück | 0 |
3 | Heim | 5 | S | FM Vernacki, Srdjan | 2254 | SK Kirchweyhe 2 | 0 |
5 | Heim | 5 | S | Dr. Bonn, Udo | 1907 | SG Ammerland | 0 |
6 | Gast | 6 | S | Müller, Gerhard | 1967 | SV Osnabrück v. 1919 | ½ |
7 | Heim | 5 | S | Jonnek, Thomas | 1995 | Sfr Bremer Osten | ½ |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 1 |
Prozentual: | 17% |
Gegnerschnitt: | 2022 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Leistung: | 1730 |
Neue DWZ: | 1730 |
Differenz: | 1730 |