Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Bangiev, Alexander | 2292 | ||||||||||||
2 | Brandes, Stephan | 2145 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 9 | 39 |
3 | Frank, Christian | 2036 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 3 | 4 | 75 | ||||
4 | Ermel, Dirk | 2103 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 9 | 61 |
5 | Wiege, André | 1987 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4 | 8 | 50 |
6 | Raimann, Max-Günter | 2070 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | |||||||
7 | Hoffmann, Bernhard | 1999 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 9 | 50 |
8 | Salzberg, Gregor | 2059 | ½ | ½ | - | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Sperlich, Olaf | 2204 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 5 | 70 | ||||
10 | Schmoldt, Rüdiger | 1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
11 | Janhoff, Axel | 1916 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 9 | 67 |
12 | Verhoef, Helge | 1949 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
13 | Dr. Meyer, Stephan | 1919 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
14 | Dr. Freier, Werner | 1925 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
15 | Sommer, Marco | 1928 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50 | ||||||
16 | Schwichtenberg, Dirk | 1850 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
17 | Hartmann, Andreas | 1812 | ||||||||||||
18 | Wiege, Matthias | 1695 | ||||||||||||
19 | Schano, André | 1624 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50 | ||||||
20 |