Name: | Stadtaus, Marc |
Mannschaft: | C. Wolfenbüttel 2 |
DWZ: | 1833 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Heim | 1 | S | Horn, Matthias | 2118 | BS Gliesmarode | - |
8 | Heim | 1 | S | Schweinhagen, Thomas | 1870 | BS Gliesmarode 2 | - |
Alte DWZ: | 1833 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1833 |
Differenz: | 0 |