Name: | FM Medak, Bojan |
Mannschaft: | SK Kirchweyhe |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2380 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 6 | W | Döscher, Thorsten | 2013 | SK Bremen-Nord | 1 |
2 | Gast | 6 | S | Tronnier, Michael | 1920 | SF Leherheide | 1 |
3 | Heim | 5 | S | Meschke, Oliver | 1836 | Breloher SC | 1 |
4 | Gast | 6 | S | Meyer, Thorsten | 1942 | Delmenhorster SK 2 | ½ |
5 | Heim | 5 | S | Palmer, Harald | 1775 | SK Verden | 1 |
6 | Gast | 6 | S | Griemsmann, Guido | 1779 | SG Niederelbe | 1 |
7 | Gast | 6 | S | Behrens, Sören | 1611 | Findorffer SF | 1 |
8 | Heim | 6 | W | Rohde, Kurt | 1768 | SK Rotenburg | + |
9 | Gast | 6 | S | Matticzk, Jago | 1919 | Bremer SG 2 | ½ |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 7 |
Prozentual: | 88% |
Gegnerschnitt: | 1849 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Leistung: | 2201 |
Neue DWZ: | 2201 |
Differenz: | 2201 |