Name: | Steffens, Oliver |
Mannschaft: | Delmenhorster SK 2 |
DWZ: | 1912 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1880 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heim | 2 | W | GM Kovacevic, Aleksandar | 2554 | SK Kirchweyhe | - |
Alte DWZ: | 1912 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1912 |
Differenz: | 0 |