Name: | Hillmer, Paul-Niklas |
Mannschaft: | Breloher SC |
DWZ: | 1521 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heim | 8 | W | Rockmann, Jan-Okke | 1847 | SK Bremen-Nord | - |
Alte DWZ: | 1521 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1521 |
Differenz: | 0 |