Name: | Ortlieb, Justin |
Mannschaft: | SG Goslar-Harzburg 2 |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 4 | W | Rebling, Emil | 858 | Hildesheimer SV 4 | 0 |
2 | Gast | 3 | W | Alali, Hashem | 1445 | Hildesheimer SV 2 | 0 |
3 | Gast | 4 | S | Liestmann, Marius | 1254 | Rochade Göttingen 2 | 0 |
4 | Heim | 4 | W | Damberg, Jemuel | ESV Göttingen 2 | 1 | |
5 | Gast | 3 | W | Schirok, Paul | 1004 | SG Goslar-Harzburg | 0 |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | 0% |
Gegnerschnitt: | 1140 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 0 |
Differenz: | 0 |