Name: | WFM Schulze, Lara |
Mannschaft: | SK Lehrte |
DWZ: | 2304 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2314 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gast | 1 | W | Silber, Kevin | 2151 | Delmenhorster SK | + |
9 | Heim | 1 | S | Kopylov, Daniel | 2346 | TuRa Harksheide | - |
Alte DWZ: | 2304 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 2304 |
Differenz: | 0 |