Saison
|
Jugendbundesliga Nord 2015/2016 Staffel Ost 7. Spieltag - 16.04.2016 SAV Torgelow | 1½ | : | 4½ | Zitad. Spandau |
---|
2 | Schmekel, Florian | (1810) | 0 | : | 1 | (1676) | Fuchs, Dominik | 1 | 3 | Schmekel, Felix | (1518) | ½ | : | ½ | (1514) | Voigt, Sebastian | 2 | 4 | Kasel, Alexander | (1656) | 0 | : | 1 | (1551) | Heimann, Alexander | 3 | 5 | Trömer, Felix | (1568) | 0 | : | 1 | (1461) | Francois, Yannick | 4 | 7 | Bollnow, Alex | (1466) | + | : | - | (840) | Kujus, Laura | 11 | 8 | Hagemann, Sven Bastian | (1234) | 0 | : | 1 | (1362) | Bender, Felix | 21 | 20 Euro Bußgeld für das Freilassen eines Brettes | USV VB Halle | 5 | : | 1 | USC Magdeburg |
---|
2 | Hartge, Gedeon | (1974) | 0 | : | 1 | (1977) | Geue, Niklas | 1 | 3 | Kretzschmar, Arnd | (1826) | 1 | : | 0 | (1843) | Fahsel, Nico | 2 | 4 | Gröbel, Aaron | (1893) | 1 | : | 0 | (1793) | Nguyen Manh, Hoang | 3 | 6 | Perekhozhuk, Maksym | (1825) | 1 | : | 0 | (1641) | Hoffmann, Simon | 5 | 7 | Rudolf, Henning | (1826) | 1 | : | 0 | (1597) | Hoang, Viet Long | 6 | 12 | Paskalev, Vasil | (1326) | 1 | : | 0 | (1632) | Piel, Robert | 8 | | AE Magdeburg | 2½ | : | 3½ | Mattnetz Berlin |
---|
5 | Roseneck, Jonas | (2029) | 1 | : | 0 | (2044) | Schnabel, Bennett | 1 | 6 | Biastoch, Bennet | (1989) | 1 | : | 0 | (1837) | Hesse, Henrik | 2 | 7 | von Angern, Cedric | (1712) | 0 | : | 1 | (1828) | Alten, Silvio | 4 | 10 | Cejda, Cecilia | (1592) | 0 | : | 1 | (1716) | Doering, Andre Patrick | 5 | 12 | Lellek, Lewin Louis | (1492) | 0 | : | 1 | (1652) | Klodt, Daniel | 6 | 13 | Kühne, Leon | (1426) | ½ | : | ½ | (1605) | Hüls, Maximilian | 10 | | Chem. Weißensee | 2 | : | 4 | SV Empor Berlin |
---|
1 | Greßmann, Moritz | (2137) | 0 | : | 1 | (1952) | Nitsche-Hahn, Raphael | 2 | 2 | Donath, Johann | (2023) | 1 | : | 0 | (1865) | Alcer, Fabian | 3 | 4 | Fanin, Erik | (1675) | 1 | : | 0 | (1797) | Denkert, Robert | 4 | 9 | Boehling, Richard | (1470) | 0 | : | 1 | (1701) | Feyer, Leon | 5 | 10 | Henke, Georg | (1378) | 0 | : | 1 | (1685) | Pysarenko, Kyrill | 6 | 11 | Schmidt, Florian Pascal | (1428) | 0 | : | 1 | (1628) | Breitzmann, Sander | 7 | | Empor Potsdam | ½ | : | 5½ | USV Potsdam |
---|
1 | Tiarks, Jann-Christian | (1933) | ½ | : | ½ | (2136) | Eichstaedt, Mirko | 2 | 5 | Knape, Albert | (1363) | 0 | : | 1 | (1940) | Werthmann, Nils | 4 | 7 | Knape, Leonard | (1070) | 0 | : | 1 | (1869) | Röhr, Tobias | 7 | 9 | Sinka, Silas | (961) | 0 | : | 1 | (1554) | Röhr, Oliver | 9 | 11 | Liesigk, Bastian | (1028) | 0 | : | 1 | (1543) | Glagau, Lars | 10 | 14 | Wieneke, Jan | | 0 | : | 1 | (1236) | Schulze, Robert | 14 | |
BemerkungenJeweils 10 Euro Bußgeld für das verspätete Versenden der Partien:
SAV Torgelow, Empor Potsdam Nächster Spieltag (04.06.2016)Zitad. Spandau - USV Potsdam (03.06.2016) SV Empor Berlin - Empor Potsdam Mattnetz Berlin - Chem. Weißensee USC Magdeburg - AE Magdeburg SAV Torgelow - USV VB Halle StaffelleiterJan Krensing Tel.: 0162 1635565 mannschaften @NSV-Spam-Schutz@ @nsj-online.de
|