Name: | Hoffmann, Svenja |
Mannschaft: | Schachzwerge Ma |
DWZ: | 1252 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1284 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gast | 3 | W | Kohl, Anke | 1240 | Meuselwitzer SV | - |
Alte DWZ: | 1252 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1252 |
Differenz: | 0 |