Name: | Schumann, Rabea |
Mannschaft: | Schachzwerge Ma |
DWZ: | 1876 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1868 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 3 | S | WIM Miturova, Magdalena | 2204 | Rodewischer SM 2 2 | + |
4 | Gast | 3 | W | Stowicek, Yara Mathilda | 1821 | USV Halle | - |
Alte DWZ: | 1876 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1876 |
Differenz: | 0 |