Name: | Erbs, Susan |
Mannschaft: | Schachzwerge Ma |
DWZ: | 1971 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2014 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 1 | S | WIM Korenova, Martina | 2147 | Rodewischer SM 2 2 | + |
4 | Gast | 1 | W | Dietz, Kristin | 1812 | USV Halle | - |
Alte DWZ: | 1971 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1971 |
Differenz: | 0 |