Name: | Wassermann, Lisa |
Mannschaft: | Turm Krefeld |
DWZ: | 1724 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1843 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 1 | S | Schlueter, Ulrike | 1444 | Delmenhorster SK 2 | - |
2 | Gast | 3 | W | Friese, Sarah | 1544 | Dortmunder SV 1875 | - |
Alte DWZ: | 1724 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1724 |
Differenz: | 0 |