Name: | Rosenhain, Rachela |
Mannschaft: | SV Empor Berlin |
DWZ: | 1828 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1835 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 3 | S | Strate, Gerda | 1702 | SG GW Dresden | + |
Alte DWZ: | 1828 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1828 |
Differenz: | 0 |