Name: | WFM Bea, Boglarka |
Mannschaft: | SV Empor Berlin |
DWZ: | 2051 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2075 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heim | 1 | S | Kluge, Leyla | 1627 | USG Chemnitz | + |
5 | Heim | 1 | S | Moses, Selina | 1808 | TuS Coswig 1920 | - |
Alte DWZ: | 2051 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 2051 |
Differenz: | 0 |