Name: | Handrick-Morgenstern, Petra |
Mannschaft: | USV TU Dresden |
DWZ: | 1785 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1937 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 2 | W | Fuchs, Antje | 2001 | TSV Zeulenroda | - |
5 | Heim | 1 | S | Frübing, Simone | 1591 | TuS Coswig 1920 | - |
Alte DWZ: | 1785 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1785 |
Differenz: | 0 |