Name: | WFM Richter, Julia |
Mannschaft: | SV Medizin Erfurt |
DWZ: | 2044 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2099 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gast | 1 | W | IM Atalik, Ekaterina | 2423 | SK Schwäbisch Hall | - |
5 | Heim | 1 | S | WGM Naiditsch, Yuliya | 2429 | SF Deizisau | - |
Alte DWZ: | 2044 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 2044 |
Differenz: | 0 |